شماره | نام روستا | شهرستان | نام شهرک | سال احداث |
ملاحظات |
1 | أبو الفضل | الرمله | تلميه ميناشيه | ||
2 | أجزم | حيفا | كيرم هرال | 1949 م | اکنون نام محله ای در شهرک هرتزل است که بر روی روستای اشرفيه بنا شد و تا روستاهای اشوع وعسلين گسترش يافت و پس از آن تا روستای ام الدفوف امتداد پيدا کرد |
3 | أجزم | يافا | جليلوت | – | |
4 | اشرفيه | بيسان | شلوحوت | 1948 | |
5 | أشوع | قدس | اشتائول | 1949 | |
6 | ام الدفوف | حيفا | داليا | 1939 | |
7 | ام العمد | حيفا | ألوني – أبا | 1948 | |
8 | ام الفرج | عكا | بن عامی | 1949 | |
9 | بربره | غزه | مفقعيم | 1949 | |
10 | البريه | الرمله | غزاريا | 1949 | |
11 | بشيت | غزه | عسيريت | 1954 | |
12 | البصه | عكا | شلومی | 1950 | |
13 | بيار عدس | يافا | جاني عام | 1934 | |
14 | بيت جبرين | الخليل | بيت جوفرين | 1949 | پس از سال 49م تا بيار عدس امتداد يافت |
15 | بيت دجن | يافا | بيت دجان | 1948 | |
16 | بيت محسير | قدس | بيت منير | 1950 | |
17 | بيت نقوبه | قدس | بيت تفوقا | 1949 | |
18 | تربيخا | عكا | شوميرا | 1949 | |
19 | جاحولا | صفد | يفتاح | 1948 | پس از سال 1948م تا جاعونا امتداد پيدا کرد |
20 | جاعونا | صفد | روشبينا | 1884 | |
21 | الجوره | قدس | أورا | 1950 | پس از 48 م تا جيدا گسترش يافت |
22 | جيدا | حيفا | رمات يشای | 1925 | پس از 48 تا الحرم امتداد يافت |
23 | الجيه | غزه | جيا | 1949 | |
24 | الحرم | يافا | هرتزليا | 1924 | |
25 | خربة البصة | عكا | بتسيت | 1949 | پس از سال 49 تا دو روستای زلفه والمنشيه امتداد يافت |
26 | خربه زلفا | حيفا | جفعات حاييم | 1932 | |
27 | خربة المنشية | حيفا | جفعات حاييم | 1932 | |
28 | خربه صقرير | غزة | بنی داروم | 1949 | |
29 | خلدا | الرملة | مشمار ديفيد | 1948 | پس از 48 تا دفنا العربيه گسترش يافت |
30 | دانيال | الرملة | كفار دانئيل | 1949 | |
31 | دفنا | صفد | دفنا | 1939 | |
32 | دلاته | صفد | دالتون | 1950 | |
33 | دمره | غزه | ايريز | 1949 | محله ای در بيت المقدس غربی |
34 | دير القاسي | صفد | الكوش | 1949 | |
35 | دير ياسين | القدس | حی كفار شاؤول | – | |
36 | ديشوم | صفد | ديشون | 1953 | |
37 | الدوايمة | الخليل | اماتسيا | 1955 | پس از 48 تا الزراع گسترش يافت |
38 | الرأس الأحمر | صفد | كيريم بن زامره | 1949 | |
39 | رنتيه | يافا | نوفخ | 1949 | |
40 | الزراع | بيسان | طيره تسفی | 1937 | اکنون روستايـــــی در تل آويو محســـوب می شود |
41 | زكريا | الخليل | زخاريا | 1950 | |
42 | ساقيه | يافا | اوريهودا | 1950 | |
43 | سلمه | يافا | حی كفار شالوم | – | |
44 | السوافير – شرق | غزه | مركاز شابيرا | 1948 | پس از 1948 م تا صرفند امتداد يافت |
45 | سوافير – غرب | غزه | مركاز شابيرا | 1948 | |
46 | صالحه | صفد | يارئون | 1949 | |
47 | صرفند الخراب | الرملة | نس تسيونا | 1949 | |
48 | صفصاف | صفد | سفسوفه | 1949 | |
49 | طنطوره | حيفا | دور | 1949 | |
50 | الطيره | الرملة | طيرات يهودا | 1949 | تا روستاهای عسلين وأشوع گسترش يافت |
51 | طيره حيفا | حيفا | طيرات كرمل | 1949 | |
52 | عاقر | الرملة | جنه يوحنان | 1950 | |
53 | عراق المنشية | غزه | قريات جات | 1954 | اين شهرک گسترش يافت و به قالونيان پيوست |
54 | عرتوف | قدس | نحام | 1950 | |
55 | عسلين | قدس | اشتائول | 1949 | پس از 48 تا قطره امتداد يافت |
56 | علما | صفد | علما | 1949 | |
57 | عين كارم | قدس | عين كيرم | 1949 | |
58 | قالونيا | قدس | مفيسيرت تسيون | 1951 | |
59 | القبيبه | الرملة | كفار جيفرول | – | پس از 48 تا لزازه گسترش يافت |
60 | قطره | غزه | جديره | 1884 | |
61 | كفر عانه | الرملة | نيفي يفرايم | 1953 | محله ای در غرب قدس |
62 | كفر لام | حيفا | هابونيم | 1949 | تا المراح گسترش يافت |
63 | كويكات | عكا | بيت هعميق | 1949 | تا ملبس گسترش يافت |
64 | لزازه | صفد | بيت هليل | 1940 | |
65 | اللجون | جنين | نجدو | 1949 | |
66 | المالحه | قدس | حی مناحات | – |
پس از سال 1948 تا وادی جنين امتداد يافت |
67 | المراح | حيفا | جفعات عداه | 1903 | |
68 | ملبس | يافا | بتاح تكفا | 1878 | |
69 | ميرون | صفد | ميرون | 1949 | |
70 | هربيا | غزه | كرميا | 1950 | |
71 | هونين | صفد | مارجليوت | 1951 | |
72 | وادی حنين | الرمله | نس تسيونا | 1883 | |
73 | وادی عاره | حيفا | برقای | 1949 | |
74 | يازور | يافا | آزور | 1948 | |
75 | يبنا | غزه | يفنا | 1949 |
